Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
1 | | 27/06/22 | CS II 014/CS 019 II | | | | | | - | | |
2 | | 27/06/22 | 99 JY 261/99 ZD 861 | | | | | | - | | |
3 | | 27/06/22 | KCV 013 | | | | | | - | | |
4 | | 27/06/22 | AC 0378-5/A 2284 I-5 | | | | | | - | | |
5 | | 27/06/22 | AK 1851-4/BI 8508 M | | | | | | - | | |
6 | | 27/06/22 | T 678BB 790/EE 7678 50 | | | | | | - | | |
7 | | 27/06/22 | AM 3831-4/BIA 924 AE | | | | | | - | | |
8 | | 27/06/22 | AH 1293-1/A 7776 E-1 | | | | | | - | | |
9 | | 27/06/22 | AI 4547-1/A 3955 B-1 | | | | | | - | | |
10 | | 27/06/22 | AI 7544-1/A 4297 B-1 | | | | | | - | | |
11 | | 27/06/22 | AT 7938-7/A 7578 E-7 | | | | | | - | | |
12 | | 27/06/22 | AT 4533-7/A 6465 E-7 | | | | | | - | | |
13 | | 27/06/22 | AP 3375-7/ET 723 | | | | | | - | | |
14 | | 27/06/22 | KO 500RZ/DD 102 O | | | | | | - | | |
15 | | 27/06/22 | RPR 358/X 021 XC | | | | | | - | | |
16 | | 27/06/22 | AC 1860-7/A 1677 E-7 | | | | | | - | | |
17 | | 27/06/22 | AC 7208-7/A 1676 E-7 | | | | | | - | | |
18 | | 27/06/22 | AL-050-IM/IS-050-I | | | | | | - | | |
19 | | 27/06/22 | АО 9385 - 7/А 6898 В - 7 | | | | | | - | | |
20 | | 27/06/22 | KI-484-NG/LV-484-V | | | | | | - | | |
21 | | 27/06/22 | KI-560-NG/LL-870-V | | | | | | - | | |
22 | | 27/06/22 | GM-585-MG/DD-276-O | | | | | | - | | |
23 | | 27/06/22 | UO-492-00/MM-567-N | | | | | | - | | |
24 | | 27/06/22 | AE 6289 - 7/A 5172 A - 7 | | | | | | - | | |
25 | | 27/06/22 | AP 9117-7/A 0546 B-7 | | | | | | - | | |
26 | | 27/06/22 | AT 7241-5/JH 090 | | | | | | - | | |
27 | | 27/06/22 | AH 7061-1/DV 288 | | | | | | - | | |
28 | | 27/06/22 | AK 5922-4/A 65211 A-4 | | | | | | - | | |
29 | | 27/06/22 | AM 7624-4/A 1385 E-4 | | | | | | - | | |
30 | | 27/06/22 | AE 6019-6/HK 377 | | | | | | - | | |
31 | | 27/06/22 | AI 3106-2/A 9563 A-2 | | | | | | - | | |
32 | | 27/06/22 | GO 404 DE/DD 939 T | | | | | | - | | |
33 | | 26/06/22 | AK 5448-4/BSK 05306 | | | | | | - | | |
34 | | 26/06/22 | AP 8338-5/A 2111 I-5 | | | | | | - | | |
35 | | 26/06/22 | AM 8145-1/LB 93983 | | | | | | - | | |
36 | | 26/06/22 | AP 0004-5/A 5539 E-5 | | | | | | - | | |
37 | | 26/06/22 | AE 7223-4/A 5807 B-4 | | | | | | - | | |
38 | | 26/06/22 | CA 113 PN/AE 782 CA | | | | | | - | | |
39 | | 26/06/22 | P 672OP 39/AO 4970 39 | | | | | | - | | |
40 | | 26/06/22 | AK 5365 - 1/A 7495 E - 1 | | | | | | - | | |
41 | 9734 | 26/06/22 20:16:29 | AM 1822 - 2/A 8417 A - 2 | "ТЕХНОЛОГИИ ВОДЫ" ООО | ВА-0601/0000003/7909734 | 06611/260629010616 | | 10801060/220622/0035677 | - | РТМ2022000008607 от 08.06.2022 | 221036 от 10.06.2022 |
41 | 9734 | 26/06/22 20:16:29 | AM 1822 - 2/A 8417 A - 2 | ООО "ДАМАКС ЮНИОН" | ВА-0601/0000003/7909734 | 06611/260629010616 | | 10801060/220622/0035691 | - | IHT2022000000155 от 09.06.2022 | 221035 от 10.06.2022 |
42 | 9733 | 26/06/22 19:48:32 | AT 3141 - 5/EE 0294 50 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ" | ВА-0601/0000003/7909733 | 06611/260629010615 | 06611/29010433 | 11216463/250622/0106246 | - | 5387/MAG/2022 от 21.06.2022 | 2106 от 21.06.2022 |
43 | 9732 | 26/06/22 18:42:32 | AH 2262 - 1/A 0809 I - 1 | РПТУП "МОЛОЧНЫЙ ГОСТИНЕЦ" | ВА-0601/0000003/7909732 | 06611/260629010614 | 06611/29010432 | 11209162/240622/0113983 | - | 13 1744 2022 от 17.06.2022 | SK M 1317442022 от 17.06.2022 |
44 | 9731 | 26/06/22 18:36:03 | 6941 IP - 4/А 0226 В - 4 | ИП ГРОСС А.Е. | ВА-0601/0000003/7909731 | 06611/260629010613 | 06611/29010431 | 11216419/250622/0191184 | - | 022 от 23.06.2022 | Б/Н от 23.06.2022 |
45 | 9730 | 26/06/22 17:51:02 | AP 7040 - 7 | ООО "НЬЮМОТОРСКАМПАНИ" | ВА-0601/0000003/7909730 | 06611/260629010612 | 06611/29010430 | 11216419/250622/0191258 | - | 14 от 22.06.2022 | БН от 22.06.2022 |
46 | 9729 | 26/06/22 16:28:25 | AP 3520-7/A 6845 B-7 | "ИНТЕРДИСПБЕЛ" ЗАО | ВА-0601/0000003/7909729 | 06611/260629010611 | 06611/29010429 | 11209162/260622/0114446 | - | 984118164 от 13.06.2022 | БН от 23.06.2022 |
47 | 9728 | 26/06/22 16:11:48 | AP 7772-7/A 9709 B-7 | ООО "АЛЕКСВИТ ЛТД" | ВА-0601/0000003/7909728 | 06611/260629010610 | 06611/29010428 | 11207206/260622/0131218 | - | GRF0003-0004 от 20.06.2022 | БН от 22.06.2022 |
48 | 9727 | 26/06/22 14:06:34 | AH 2961 - 1/A 1985 A - 1 | ООО "СТИСХО" | ВА-0601/0000003/7909727 | 06611/260629010609 | 06611/29010427 | 11216407/240622/0154724 | - | 17/06 от 17.06.2022 | 78641 от 15.06.2022 |
49 | 9726 | 26/06/22 14:01:26 | AP 0901 - 1/CJ 473 | ООО "АЛЕКСВИТ ЛТД" | ВА-0601/0000003/7909726 | 06611/260629010608 | 06611/29010426 | 11216407/240622/0154802 | - | OCL0013 от 10.06.2022 | БН от 10.06.2022 |
50 | 9725 | 26/06/22 12:45:36 | AM 1374-3/A 2696 B-3 | ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАЛУ" | ВА-0601/0000003/7909725 | 06611/260629010607 | 06611/29010425 | 39855502/190622/0003761 | ХС85289863 до 10.09.2022 | 54 от 17.06.2022 | Б/Н от 17.06.2022 |
51 | 9724 | 26/06/22 12:20:23 | AK 6140 - 2/А 4185 В - 2 | "СКВИРЕЛ-СТРОЙ" ЗАО | ВА-0601/0000003/7909724 | 06611/260629010606 | 06611/29010424 | 11216464/260622/0108684,11216464/260622/0108679,11216464/260622/0108682 | - | 205099 от 15.06.2022,9001.526, 9001.527 от 15.06.2022,60.808, 60.811, 60.813 от 15.06.2022 | 9966 от 15.06.2022,9968 от 15.06.2022,9967 от 15.06.2022 |
52 | 9723 | 26/06/22 11:38:03 | AE 9479 - 4/А 3226 В - 4 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/7909723 | 06611/260629010605 | 06611/29010423 | | - | | MD187854 от 21.06.2022,MD187855-1 от 21.06.2022,MD187855 от 21.06.2022,MD187852 от 21.06.2022,MD187207 от 21.06.2022,2206-3 от 22.06.2022,MD187846 от 21.06.2022,N188755 от 21.06.2022,MD188203 от 21.06.2022,N186942 от 21.06.2022,2206 от 22.06.2022,2106-3 от 22.06.2022,K 187975 от 21.06.2022,2106 от 21.06.2022,2106-2 от 22.06.2022 |
52 | 9723 | 26/06/22 11:38:03 | AE 9479 - 4/А 3226 В - 4 | "СЕНАТ" | ВА-0601/0000003/7909723 | 06611/260629010605 | 06611/29010423 | 11216407/250622/0155149,11216407/250622/0155154 | - | 221 от 11.03.2022,571 от 08.06.2022 | AG187139 от 21.06.2022,AG187158 от 21.06.2022 |
52 | 9723 | 26/06/22 11:38:03 | AE 9479 - 4/А 3226 В - 4 | СТВИГА УП | ВА-0601/0000003/7909723 | 06611/260629010605 | 06611/29010423 | 11216407/250622/0155159,11216407/250622/0155163 | - | 18.2022 от 21.06.2022,6/2022 от 16.06.2022 | MD187501-2 от 21.06.2022,MD188336 от 21.06.2022 |
52 | 9723 | 26/06/22 11:38:03 | AE 9479 - 4/А 3226 В - 4 | ООО "РОСБЕЛДИАГНОСТИКА" | ВА-0601/0000003/7909723 | 06611/260629010605 | 06611/29010423 | 11216407/250622/0155147 | - | 17.2022 от 13.06.2022 | MD187501-1 от 21.06.2022 |
52 | 9723 | 26/06/22 11:38:03 | AE 9479 - 4/А 3226 В - 4 | "ДАРИДА" | ВА-0601/0000003/7909723 | 06611/260629010605 | 06611/29010423 | 11216407/250622/0155157 | - | VFT/22000598 от 04.04.2022 | MD188446 от 21.06.2022 |
52 | 9723 | 26/06/22 11:38:03 | AE 9479 - 4/А 3226 В - 4 | "ТЭЛКО" ИООО | ВА-0601/0000003/7909723 | 06611/260629010605 | 06611/29010423 | 11216407/250622/0155151 | - | 2002678654 от 08.06.2022 | R186391 от 21.06.2022 |
52 | 9723 | 26/06/22 11:38:03 | AE 9479 - 4/А 3226 В - 4 | ООО "СИ-БИ РАДИО БЕЛ" | ВА-0601/0000003/7909723 | 06611/260629010605 | 06611/29010423 | 11216407/250622/0155155 | - | FA22/001606 от 18.05.2022 | K185754 от 21.06.2022 |
52 | 9723 | 26/06/22 11:38:03 | AE 9479 - 4/А 3226 В - 4 | "ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ" УП | ВА-0601/0000003/7909723 | 06611/260629010605 | 06611/29010423 | 11216407/250622/0155166,11216407/250622/0155160 | - | 1.644/00 от 10.06.2022,22-312-000117 от 08.06.2022 | R187922 от 21.06.2022,R187704 от 21.06.2022 |
53 | 9721 | 26/06/22 10:41:43 | IWK 927/A 624 AB | "ХЕЛЛ ЭНЕРДЖИ БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/7909721 | 06611/260629010603 | 06611/29010421 | 11216419/250622/0191219 | - | 9100244470 от 20.06.2022 | 2022/40226 от 20.06.2022 |
54 | 9719 | 26/06/22 10:10:04 | AE 7319-1/A 1877 B-1 | ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАЛУ" | ВА-0601/0000003/7909719 | 06611/260629010601 | 06611/29010419 | 39855502/190622/0003763 | - | 55 от 17.06.2022 | Б/Н от 17.06.2022 |
55 | 9716 | 26/06/22 6:25:19 | AT 9962-7/A 8082 E-7 | ООО "СИЛВЕР ФУД" | ВА-0601/0000003/7909716 | 06611/260629010598 | 06611/29010414 | 10801060/220622/0035726 | - | 018FG от 01.06.2022 | 12487 от 19.06.2022 |
56 | 9717 | 26/06/22 3:13:01 | AX 3739-5/BH 343 | ВЕТРОСАИНТ КОМПАНИ | ВА-0601/0000003/7909717 | 06611/260629010599 | 06611/29010415 | 11216412/250622/0133046 | - | SO214739 от 21.06.2022 | Б/Н от 23.06.2022 |
57 | 9713 | 26/06/22 0:19:50 | А 378 МН 67/А 9396 Е-7 | ТОО "ЗАПЧАСТЬТРЕЙД" КАЗАХСТАН | ВА-0601/0000003/7909713 | 06611/260629010595 | 06611/29010413 | 11216407/250622/0155079 | - | 10400195658/-659 от 13.06.2022 | 8309 от 13.06.2022 |
58 | 9715 | 26/06/22 0:14:17 | AT 4724-7/A 6525 E-7 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/7909715 | 06611/260629010597 | 06611/29010418 | 11207242/250622/0101969 | - | | LV-1706 от 20.06.2022 |
59 | 9709 | 25/06/22 22:18:43 | XMY 234/O 236 EE | ''МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН'' ЗАО | ВА-0601/0000003/7909709 | 06611/260629010590 | 06611/29010408 | 11216419/250622/0190925 | - | 127 от 14.06.2022 | 0310736 от 14.06.2022 |
60 | 9707 | 25/06/22 22:11:37 | LGL 372/V 225 WE | ''МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН'' ЗАО | ВА-0601/0000003/7909707 | 06611/260629010589 | 06611/29010407 | 11216419/250622/0190919 | - | 77 от 14.06.2022 | 0310735 от 14.06.2022 |
61 | 9711 | 25/06/22 20:55:43 | AI 2911-1/5115 AS | ЭКОТРЕЙД СЕРВИС ТОО, КАЗАХСТАН | ВА-0601/0000003/7909711 | 06611/260629010593 | 06611/29010411 | 11216419/240622/0190383 | - | 0016062022 от 16.06.2022 | 16.06 от 16.06.2022 |
62 | 9701 | 25/06/22 12:30:17 | АМ 0899-4 | ИП ЗАЙКО МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ | ВА-0601/0000003/7909701 | 06611/250629010581 | 06611/29010400 | 11216457/240622/0101845 | - | 126698 от 22.06.2022 | 202206221 от 22.06.2022 |
63 | 9699 | 25/06/22 11:27:36 | AM 3746-4 | НП ООО "ГРАН-СИСТЕМА-С" | ВА-0601/0000003/7909699 | 06611/250629010578 | 06611/29010397 | 11216457/240622/0101847 | - | SEW/11600101/-103 от 31.05.2022 | Б/Н от 21.06.2022 |
64 | 9698 | 25/06/22 11:13:14 | H 175 KC 60/WGM 2804 P | ТОО "ЗАПЧАСТЬТРЕЙД" КАЗАХСТАН | ВА-0601/0000003/7909698 | 06611/250629010577 | 06611/29010396 | 11216407/250622/0155040 | - | 0823.22 от 15.06.2022 | 22413 от 15.06.2022 |
65 | 9693 | 25/06/22 9:34:27 | AP 1199-7/WOS 3941 C | ПОДО "ОНЕГА" | ВА-0601/0000003/7909693 | 06611/250629010572 | 06611/29010391 | 11216419/240622/0190782 | - | FSE-10/06/2022 от 21.06.2022 | Б/Н от 21.06.2022 |
66 | 9691 | 25/06/22 7:18:29 | AT 8840-7/A 9191 B-7 | "ФИД ЭНД ФУД" ООО | ВА-0601/0000003/7909691 | 06611/250629010570 | 06611/29010388 | 11216404/240622/0161547 | - | 915042727 от 08.03.2022 | Б/Н от 13.06.2022 |
67 | 9688 | 25/06/22 4:54:51 | AI 2493-6/A 7489 A-6 | ООО "АЛЕКСВИТ ЛТД" | ВА-0601/0000003/7909688 | 06611/250629010566 | 06611/29010381 | 11216404/240622/0161648 | - | OCL0015 от 10.06.2022 | БН от 21.06.2022 |
68 | 9690 | 25/06/22 1:03:44 | PC 406 CP/UU 416 V | ООО "ОЗОН РЕТЕЙЛ" | ВА-0601/0000003/7909690 | 06611/250629010569 | 06611/29010382 | 11216419/240622/0190747 | RX85642248 до 22.08.2022 | EXP-2022000002460-2462 от 17.06.2022 | 220618 от 17.06.2022 |
69 | 9687 | 25/06/22 0:24:03 | AC 3958-5/A 4382 E-5 | ТОО "ЗАПЧАСТЬТРЕЙД" КАЗАХСТАН | ВА-0601/0000003/7909687 | 06611/250629010564 | 06611/29010386 | 11216465/240622/0106162 | - | 0846.22 от 17.06.2022 | 22501 от 17.06.2022 |
70 | 9685 | 24/06/22 22:24:09 | AC 0714-7/WF 074 AL | "ДОМОТЕХНИКА" ООО | ВА-0601/0000003/7909685 | 06611/250629010565 | 06611/29010385 | 11209103/240622/0219879,11209103/240622/0219881 | - | 24/2022/Е/06 от 18.06.2022,942200461/-62 от 15.06.2022 | 241806 от 18.06.2022,Б/Н от 15.06.2022 |
71 | 9684 | 24/06/22 22:18:58 | M 545 AA 198/BP 8694 78 | ООО "МУВЛИНК" | ВА-0601/0000003/7909684 | 06611/250629010562 | 06611/29010379 | 10216100/230622/0003059 | - | 069/СМ/12-21 от 08.12.2021 | Б/Н от 22.06.2022 |
72 | 9674 | 24/06/22 15:35:17 | HSK K 6619 | КРЕМИЧ ЛИЛЯНА | ВА-0601/0000003/7909674 | 06611/240629010550 | 06611/29010371 | | - | | |
73 | 9661 | 24/06/22 9:26:54 | AH 7599-1/PO 319 | ЧТУП "ВИМКО" | ВА-0601/0000003/7909661 | 06611/240629010534 | 06611/29010350 | 11216407/230622/0154513 | - | АТМ 16 от 20.06.2022 | 3554293 от 17.06.2022 |
74 | 9334 | 17/06/22 13:02:06 | 01--158 PJA/01--3532 BA | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/7909334 | 06611/170629010188 | 06611/29010011 | 11216404/160622/0158524 | UX85339868 до 26.08.2022 | IK2022-0516-1 от 16.05.2022,3532200046 от 14.06.2022,416/2022V2 от 27.04.2022,157-E-16/EX2022-280/2022 от 26.04.2022,20220414-1 от 14.04.2022,20220523--1 от 23.05.2022,05-090 от 23.05.2022,22043-52 от 04.05.2022 | CMR002262 от 10.06.2022,CMR002357 от 10.06.2022,CMR247198 от 10.06.2022,CMR002321 от 10.06.2022,CMR002258 от 10.06.2022,CMR002355 от 10.06.2022,CMR002308 от 10.06.2022,CMR002341 от 10.06.2022 |
75 | 7050 | 28/04/22 13:23:29 | 7 РI T 3451 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "КЕВРА" | ВА-0601/0000003/7907050 | 06611/280429007649 | 06611/29007520 | | - | 2021-04-26 от 26.04.2021,2021-04-26 от 26.04.2021 | |
76 | 4759 | 10/03/22 0:04:42 | AK 8099-4/A 1361 B-4 | "DAVR-TRADE" | ВА-0601/0000003/7904759 | 06611/100329005182 | 06611/29005100 | 11216401/090322/0115841 | - | 21-27917.01 от 24.11.2021 | 0623 от 08.03.2022 |
Наверх