Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
1 | | 04/06/23 | AC 1072-5/А 3675 Е-5 | | | | | | - | | |
2 | | 04/06/23 | АН 6757-3/МО 1777 | | | | | | - | | |
3 | | 04/06/23 | AI 1587-1/A 5566 E-1 | | | | | | - | | |
4 | | 04/06/23 | AT 9897-5/A 7604 E-7 | | | | | | - | | |
5 | | 04/06/23 | AI 0837-4/WI 684 AW | | | | | | - | | |
6 | | 04/06/23 | AX 0546-5/A 2500 E-5 | | | | | | - | | |
7 | | 04/06/23 | 986 DB 02/06 ADN 02 | | | | | | - | | |
8 | | 03/06/23 | AP 7772-7/872 YNB | | | | | | - | | |
9 | | 03/06/23 | AP 3838-7/953 YMV | | | | | | - | | |
10 | | 03/06/23 | AH 5405-5/A 0466 I-5 | | | | | | - | | |
11 | | 03/06/23 | AX 5530-5/JM 256 | | | | | | - | | |
12 | | 03/06/23 | AP 3692-7/A 1596 B-7 | | | | | | - | | |
13 | | 03/06/23 | AP 7724-5/A 5026 E-5 | | | | | | - | | |
14 | | 03/06/23 | М 156 ВМ 67/АМ 3811 67 | | | | | | - | | |
15 | 11297 | 03/06/23 19:21:05 | AX 4853-7/A 8378 E-7 | ТОО "ОСОО "ЛОГИТРЕЙД" | ВА-0601/0000003/79011297 | 06611/030639014888 | 06611/39012417 | 11216404/020623/0176965 | - | SO231095 от 23.05.2023 | 095 от 30.05.2023 |
15 | 11297 | 03/06/23 19:21:05 | AX 4853-7/A 8378 E-7 | "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ" ООО | ВА-0601/0000003/79011297 | 06611/030639014888 | 06611/39012417 | 11216404/020623/0176947 | - | 30EX/05/23 от 30.05.2023 | 20EX/05/23 от 30.05.2023 |
15 | 11297 | 03/06/23 19:21:05 | AX 4853-7/A 8378 E-7 | ООО "СНАБЖЕНИЕАГРОБЕЛ" | ВА-0601/0000003/79011297 | 06611/030639014888 | 06611/39012417 | 11216404/020623/0176950 | - | 12988-1590 от 26.05.2023 | 590 от 30.05.2023 |
15 | 11297 | 03/06/23 19:21:05 | AX 4853-7/A 8378 E-7 | PPTU STROMIX-M | ВА-0601/0000003/79011297 | 06611/030639014888 | 06611/39012417 | 11216404/020623/0176979 | - | PARD000063 от 29.05.2023 | 063 от 30.05.2023 |
15 | 11297 | 03/06/23 19:21:05 | AX 4853-7/A 8378 E-7 | ООО «МУНЛАЙТ РУМ» | ВА-0601/0000003/79011297 | 06611/030639014888 | 06611/39012417 | 11216404/020623/0176961 | - | MRT0465 от 29.05.2023 | 465 от 30.05.2023 |
16 | 11296 | 03/06/23 19:01:17 | B TA 8707 | "ЛЕТУАЛЬ" ЧПТУП | ВА-0601/0000003/79011296 | 06611/030639014887 | 06611/39012416 | 11216404/030623/0177578,11216404/030623/0177580 | - | BRU 00104 от 02.06.2023,FV 122/2023 от 02.06.2023 | 104 от 02.06.2023,Б/Н от 02.06.2023 |
17 | 11295 | 03/06/23 17:51:46 | ВАГОН/28078574 | ООО "РТЛ АЛЬЯНС" | ВА-0601/0000003/79011295 | 06611/030639014886 | 06611/39012414 | 11216420/310523/0101487 | - | FV/5/5/2023 от 16.05.2023 | 3693-002912 от 30.05.2023 |
18 | 11294 | 03/06/23 17:29:11 | AM 9106-7/JH 840 | "ИНТЕРРА ПРО" ООО | ВА-0601/0000003/79011294 | 06611/030639014885 | 06611/39012415 | 11216404/020623/0177203,11216404/020623/0177215,11216404/020623/0177213,11216404/020623/0177209,11216404/020623/0177206,11216404/020623/0177211 | - | 223007124_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 25.05.2023,223007136_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 25.05.2023,223007141_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007142_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007143_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007144_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007145_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007146_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007147_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007153_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007154_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007155_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007168_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007169_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007189_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007190_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007191_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007192_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007215_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007216_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007217_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007218_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223007137_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 25.05.2023,223007140_N04RXUE23 N04_FAT_XUE от 26.05.2023,223003826_N04RPRO23 N04_PROFORMA от 26.05.2023,223003827_N04RPRO23 N04_PROFORMA от 26.05.2023,223003828_N04RPRO23 N04_PROFORMA от 26.05.2023,223003829_N04RPRO23 N04 PROFORMA от 26.05.2023,23518382 от 26.05.2023,1362X от 23.05.2023,4,392/00 от 11.05.2023,Е/0002546,М/0001009 от 16.05.2023,Х2300334 от 16.05.2023 | UNI260523/1 от 31.05.2023,250523/6 от 31.05.2023,UNI250523/6 от 31.05.2023,250523/5 от 31.05.2023,А-2783 от 31.05.2023,250523/3 от 31.05.2023 |
19 | 11293 | 03/06/23 17:16:39 | AE 0101-2/RR 603 | МИНСКИЙ ФИЛИАЛ "БЕЛТАМОЖСЕРВИС" | ВА-0601/0000003/79011293 | 06611/030639014883 | 06611/39012409 | 11207208/030623/0135838 | - | 1 от 31.05.2023 | B/N от 01.06.2023 |
20 | 11291 | 03/06/23 17:09:50 | AX 6639-5/QAPC 898 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79011291 | 06611/030639014880 | 06611/39012407 | 11216412/020623/0132784 | - | GMW00170 от 01.06.2023 | Б/Н от 01.06.2023 |
21 | 11289 | 03/06/23 15:20:15 | 34 GFT 534/34 GEN 863 | "БЕЛЕР РИТЭЙЛ" | ВА-0601/0000003/79011289 | 06611/030639014875 | 06611/39012404 | 11216412/030623/0132881,11216412/030623/0132882 | - | CIF2023000000273 от 25.05.2023,CEI2023000000396 от 24.05.2023 | Б/Н от 25.05.2023,Б/Н от 25.05.2023 |
22 | 11287 | 03/06/23 14:54:41 | 8020 BT | SAFE LOGISTICS KZ LLP | ВА-0601/0000003/79011287 | 06611/030639014873 | 06611/39012402 | 11216404/020623/0177050 | - | BV/197 от 29.05.2023 | BV197 от 29.05.2023 |
23 | 11286 | 03/06/23 13:41:15 | 5133 BU | SAFE LOGISTICS KZ LLP | ВА-0601/0000003/79011286 | 06611/030639014872 | 06611/39012400 | 11216401/030623/0140811 | - | BV/208 от 31.05.2023 | BV208 от 31.05.2023 |
24 | 11285 | 03/06/23 13:33:58 | 5134 BU | SAFE LOGISTICS KZ LLP | ВА-0601/0000003/79011285 | 06611/030639014871 | 06611/39012401 | 11216401/030623/0140794 | - | BV/209 от 31.05.2023 | BV209 от 31.05.2023 |
25 | 11277 | 03/06/23 10:48:24 | AX 2038-5/A 1163 I-5 | УНИКСФАРМ | ВА-0601/0000003/79011277 | 06611/030639014861 | 06611/39012390 | 11207206/020623/0135175 | - | 50400020411 от 06.04.2023 | Б/Н от 31.05.2023 |
26 | 11280 | 03/06/23 10:46:10 | VLU 141/X 575 CC | ЧТУП "ЛАСТРАДА" | ВА-0601/0000003/79011280 | 06611/030639014863 | 06611/39012389 | 11216412/030623/0132841,11216412/030623/0132840,11216412/030623/0132839 | - | 31/05-IN от 31.05.2023,29/05-IN от 29.05.2023,30/05-IN от 30.05.2023 | 1411 от 01.06.2023,4429 от 01.06.2023,16941 от 01.06.2023 |
27 | 11276 | 03/06/23 10:18:56 | IRH 488/I 382 WW | ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАЛУ" | ВА-0601/0000003/79011276 | 06611/030639014860 | 06611/39012391 | 11206650/020623/0100995 | - | 1 от 18.05.2023 | 0512621 от 18.05.2023 |
27 | 11276 | 03/06/23 10:18:56 | IRH 488/I 382 WW | ЗАО МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН | ВА-0601/0000003/79011276 | 06611/030639014860 | 06611/39012391 | 11206650/020623/0100996 | - | 230516 от 16.05.2023 | 0221905 от 24.05.2023 |
27 | 11276 | 03/06/23 10:18:56 | IRH 488/I 382 WW | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79011276 | 06611/030639014860 | 06611/39012391 | | - | | 0591939 от 19.05.2023 |
28 | 11273 | 03/06/23 10:13:50 | AE 2574-4/6523 | "ASM-COMPLEX" | ВА-0601/0000003/79011273 | 06611/030639014857 | 06611/39012386 | 11209162/030623/0157046 | - | 2023.0025 от 06.04.2023 | 1 от 26.05.2023 |
29 | 11269 | 03/06/23 9:20:31 | 8021 ВТ | SAFE LOGISTICS KZ LLP | ВА-0601/0000003/79011269 | 06611/030639014852 | 06611/39012379 | 11216404/020623/0177043 | - | BV/196 от 29.05.2023 | BV196 от 29.05.2023 |
30 | 11266 | 03/06/23 9:05:34 | АХ 5548-7/BI 249 GX | ECOTRADE SERVICE LLP | ВА-0601/0000003/79011266 | 06611/030639014847 | 06611/39012375 | 11216404/030623/0177331 | - | 0024052023 от 24.05.2023 | 24.05 от 24.05.2023 |
31 | 11259 | 03/06/23 6:03:46 | AM 6098-4/A 0573 E-4 | ООО "МИРАПРОД" | ВА-0601/0000003/79011259 | 06611/030639014837 | 06611/39012368 | 11216407/020623/0161825 | - | EXP/5/05/2023 от 23.05.2023 | B/N от 29.05.2023 |
32 | 11262 | 03/06/23 4:05:18 | B 108 MУ 67/A 1436 B-4 | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79011262 | 06611/030639014843 | 06611/39012373 | 11216407/020623/0161798 | - | TD1-8265-1 от 29.05.2023,TD1-8265-2 от 29.05.2023,TD1-8265-3 от 29.05.2023,TD1-8265-4 от 29.05.2023,TD1-8265-5 от 29.05.2023 | OD15 от 29.05.2023 |
33 | 11263 | 03/06/23 2:12:19 | A 792 AC 750/QABB708 | ''БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ'' РУП | ВА-0601/0000003/79011263 | 06611/030639014844 | 06611/39012374 | 11209162/020623/0156907 | - | 101641 от 24.05.2023 | 101641 от 29.05.2023 |
33 | 11263 | 03/06/23 2:12:19 | A 792 AC 750/QABB708 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79011263 | 06611/030639014844 | 06611/39012374 | | - | | 527 от 31.05.2023,783 от 31.05.2023 |
34 | 11255 | 03/06/23 0:10:45 | L 353302/A 0693 E-5 | ООО "БЕЛАГРОБАЛТИК" | ВА-0601/0000003/79011255 | 06611/030639014838 | 06611/39012369 | 10009230/010623/5000028 | - | 18-01-23RD-RUS-009 от 09.05.2023 | 18-01-23RD от 09.05.2023 |
35 | 11251 | 02/06/23 23:23:04 | SC 075AM/PZ 181 WM | "VARANTRUST LOJISTIK TASIMACILIK TURISM" | ВА-0601/0000003/79011251 | 06611/030639014839 | 06611/39012370 | 11209103/020623/0231372 | - | 223/ТН/2023 от 29.05.2023 | Б/Н от 30.05.2023 |
35 | 11251 | 02/06/23 23:23:04 | SC 075AM/PZ 181 WM | "ЯНСТРОНГ" УП | ВА-0601/0000003/79011251 | 06611/030639014839 | 06611/39012370 | 11209103/020623/0231373 | - | 121/ТН/2023 от 30.05.2023 | Б/Н от 30.05.2023 |
36 | 11250 | 02/06/23 21:56:29 | 8022 BT | SAFE LOGISTICS KZ LLP | ВА-0601/0000003/79011250 | 06611/030639014830 | 06611/39012360 | 11216404/020623/0177042 | - | BV/199 от 29.05.2023 | BV199 от 29.05.2023 |
37 | 11249 | 02/06/23 21:00:34 | 8019 BT | SAFE LOGISTICS KZ LLP | ВА-0601/0000003/79011249 | 06611/030639014829 | 06611/39012358 | 11216404/020623/0177014 | - | BV/195 от 29.05.2023 | BV195 от 29.05.2023 |
38 | 11248 | 02/06/23 20:54:53 | AX 1379-7/A 6504 B-1 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79011248 | 06611/030639014828 | 06611/39012356 | 11216412/010623/0132499 | - | ALV00037 от 26.05.2023 | B/N от 26.05.2023 |
39 | 11243 | 02/06/23 19:05:43 | 8015 BT | "SAFE LOGISTICS KZ" | ВА-0601/0000003/79011243 | 06611/020639014820 | 06611/39012352 | 11216404/020623/0177031 | - | BV/200 от 29.05.2023 | BV200 от 29.05.2023 |
40 | 11242 | 02/06/23 19:02:07 | 8017 BT | "SAFE LOGISTICS KZ" | ВА-0601/0000003/79011242 | 06611/020639014819 | 06611/39012351 | 11216404/020623/0177009 | - | BV/198 от 29.05.2023 | BV198 от 29.05.2023 |
41 | 11233 | 02/06/23 15:32:16 | E 729 YA 77 | "KAZ ENGINEERING SERVICES" | ВА-0601/0000003/79011233 | 06611/020639014808 | 06611/39012343 | 11216407/010623/0161420 | - | 45-L от 30.05.2023 | 684 от 31.05.2023 |
42 | 11231 | 02/06/23 14:33:13 | AX 7696-5/5 AJ 7402 | СТОУНБРИГ | ВА-0601/0000003/79011231 | 06611/020639014805 | 06611/39012342 | 11216412/010623/0132465 | - | 93011522 от 29.05.2023 | 20230529 от 29.05.2023 |
43 | 11225 | 02/06/23 13:45:22 | AM 9989-4/LB 97591 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79011225 | 06611/020639014801 | 06611/39012337 | 11216407/020623/0161661 | - | 00053 от 25.05.2023 | Б/Н от 25.05.2023 |
44 | 11222 | 02/06/23 13:19:33 | АР 0686-7/А 5234 А-7 | ''ЮНИПРЕССМАРКЕТ'' ООО | ВА-0601/0000003/79011222 | 06611/020639014797 | 06611/39012331 | 11216463/020623/0110574,11216463/020623/0110573 | - | 16 от 10.04.2023,11 от 02.05.2023 | Б/Н от 30.05.2023,Б/Н от 30.05.2023 |
45 | 11221 | 02/06/23 12:42:04 | AM 0215-5/A 0941 B-5 | "ЕВРОПРОЕКТ-ТРЕЙДИНГ" ООО | ВА-0601/0000003/79011221 | 06611/020639014799 | 06611/39012329 | 11216404/010623/0176268 | - | STI2188 от 30.05.2023 | 0530 от 30.05.2023 |
45 | 11221 | 02/06/23 12:42:04 | AM 0215-5/A 0941 B-5 | "СКВИРЕЛ-СТРОЙ" ЗАО | ВА-0601/0000003/79011221 | 06611/020639014799 | 06611/39012329 | 11216404/010623/0176270 | - | 232003113 от 25.05.2023 | 2119 от 30.05.2023 |
45 | 11221 | 02/06/23 12:42:04 | AM 0215-5/A 0941 B-5 | "АЛАКАРТ-ДИЗАЙН" ООО | ВА-0601/0000003/79011221 | 06611/020639014799 | 06611/39012329 | 11216404/010623/0176267,11216404/010623/0176269 | - | 0320152 от 12.05.2023,0320158 от 12.05.2023,0320162 от 12.05.2023 | 1051 от 30.05.2023,3409 от 30.05.2023 |
45 | 11221 | 02/06/23 12:42:04 | AM 0215-5/A 0941 B-5 | ''ЦНК-КОМПЛЕКТ" ООО | ВА-0601/0000003/79011221 | 06611/020639014799 | 06611/39012329 | 11216404/010623/0176273,11216404/010623/0176274 | - | 2023-42134 от 22.05.2023 | 3307 от 30.05.2023,1440 от 30.05.2023 |
45 | 11221 | 02/06/23 12:42:04 | AM 0215-5/A 0941 B-5 | "БИТЕХ" ОДО | ВА-0601/0000003/79011221 | 06611/020639014799 | 06611/39012329 | 11216404/010623/0176282 | - | 2.736 от 25.05.2023 | 2165 от 30.05.2023 |
45 | 11221 | 02/06/23 12:42:04 | AM 0215-5/A 0941 B-5 | "АЛЬМИБЕЛИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООО | ВА-0601/0000003/79011221 | 06611/020639014799 | 06611/39012329 | 11216404/010623/0176289 | - | 405851 от 25.05.2023 | 2241 от 30.05.2023 |
45 | 11221 | 02/06/23 12:42:04 | AM 0215-5/A 0941 B-5 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОСПАЗ" | ВА-0601/0000003/79011221 | 06611/020639014799 | 06611/39012329 | 11216404/010623/0176272 | - | 104022/23/DS/ZSE1 от 19.05.2023,104023/23/DS/ZSE1 от 19.05.2023,104024/23/DS/ZSE1 от 19.05.2023,104025/23/DS/ZSE1 от 19.05.2023,500092/23/DS/ZSE1 от 22.05.2023 | 1720 от 30.05.2023 |
46 | 11218 | 02/06/23 12:31:22 | AI 7790-4/A 2066 E-4 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79011218 | 06611/020639014790 | 06611/39012335 | 11216412/010623/0132492 | - | | 2040642 от 30.05.2023 |
47 | 11216 | 02/06/23 12:08:28 | OL 252 X | "SAFE LOGISTICS KZ" | ВА-0601/0000003/79011216 | 06611/020639014789 | 06611/39012321 | 11216401/010623/0140282 | - | BV/192 от 25.05.2023 | BV192 от 25.05.2023 |
48 | 11209 | 02/06/23 9:37:00 | P 735 BB 39/DE 838 | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79011209 | 06611/020639014782 | 06611/39012325 | 11216404/020623/0176799 | - | TD1-8273-1 от 30.05.2023,TD1-8273-2 от 30.05.2023,TD1-8273-3 от 30.05.2023,TD1-8273-4 от 30.05.2023,TD1-8273-5 от 30.05.2023,TD1-8273-6 от 30.05.2023,TD1-8273-7 от 30.05.2023,TD1-8273-8 от 30.05.2023,TD1-8273-9 от 30.05.2023 | 8273 от 31.05.2023 |
49 | 11184 | 02/06/23 4:06:07 | 694 Z 7 E | SAFE LOGISTICS KZ LLP | ВА-0601/0000003/79011184 | 06611/020639014753 | 06611/39012296 | 11216407/010623/0161426 | - | BV/203 от 29.05.2023 | 239 от 29.05.2023 |
50 | 11183 | 02/06/23 4:01:05 | 694Z5E | SAFE LOGISTICS KZ LLP | ВА-0601/0000003/79011183 | 06611/020639014747 | 06611/39012288 | 11216407/010623/0161424 | - | BV/201 от 29.05.2023 | 237 от 29.05.2023 |
51 | 11173 | 02/06/23 0:23:21 | 80 175 NBA/80 8880 AA | ООО "ВЕЛОЧЕ" | ВА-0601/0000003/79011173 | 06611/020639014737 | 06611/39012272 | 39850714/290523/0012144 | ХТ86033289 до 15.09.2023 | 977 от 20.05.2023 | Б/Н от 23.05.2023 |
52 | 11171 | 01/06/23 23:24:54 | AK 5785-2/BI 261GX | ''ДЕВИЛОН'' ООО | ВА-0601/0000003/79011171 | 06611/020639014738 | 06611/39012274 | 11207208/010623/0135443 | - | BDV23/05 от 31.05.2023 | LV-310523 от 31.05.2023 |
53 | 10663 | 26/05/23 13:15:27 | 39 AA 885/39 AA 886 | "ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПЕДИТОР" | ВА-0601/0000003/79010663 | 06611/260539014130 | 06611/39011728 | 10801060/230523/0032577 | - | 1 от 13.05.2023 | 315 от 17.05.2023 |
54 | 10522 | 24/05/23 18:42:59 | M 1299 B | ISAMIDINOVA NURIZA | ВА-0601/0000003/79010522 | 06611/240539013941 | 06611/39011570 | 11216407/230523/0158070 | - | 379636 от 12.04.2023 | CLSS 00458 от 23.05.2023 |
55 | 8789 | 30/04/23 12:39:13 | Б/Н | ООО "КФ-АВТО" | ВА-0601/0000003/7908789 | 06611/300439011885 | 06611/39009735 | 11216404/300423/0161076 | - | AF004347 от 27.04.2023 | 2 от 29.04.2023 |
56 | 8585 | 27/04/23 12:17:55 | 5023BT | ООО "КФ-АВТО" | ВА-0601/0000003/7908585 | 06611/270439011624 | 06611/39009517 | 11216404/260423/0159456 | - | AD00048 от 15.04.2023 | BC0257930 от 26.04.2023 |
57 | 7050 | 28/04/22 13:23:29 | 7 РI T 3451 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "КЕВРА" | ВА-0601/0000003/7907050 | 06611/280429007649 | 06611/29007520 | | - | 2021-04-26 от 26.04.2021,2021-04-26 от 26.04.2021 | |
58 | 6786 | 04/04/23 17:05:44 | 50 083 KBA/1725 ВА 50 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/7906786 | 06611/040439009442 | 06611/39007581 | | - | 23-067 от 02.01.2023 | 0004571 от 28.03.2023 |
58 | 6786 | 04/04/23 17:05:44 | 50 083 KBA/1725 ВА 50 | "NURBEK UULU BAIASTAN" | ВА-0601/0000003/7906786 | 06611/040439009442 | 06611/39007581 | 11216407/030423/0137766 | - | | 0002408 от 28.03.2023 |
59 | 5722 | 22/03/23 16:43:20 | GRC 07 C | ESENBEKOV DANIYAR | ВА-0601/0000003/7905722 | 06611/220339008130 | 06611/39006418 | 11216401/220323/0119803 | - | AUG 2301692 от 21.03.2023 | 000127 от 21.03.2023 |
60 | 5721 | 22/03/23 16:10:09 | LJL 09 F | BEREKEEV AKTAN | ВА-0601/0000003/7905721 | 06611/220339008129 | 06611/39006417 | 11216401/220323/0119815 | - | AUG 2301691 от 21.03.2023 | 000135/2 от 21.03.2023 |
61 | 5379 | 17/03/23 16:08:41 | FW 802 AJ | ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | ВА-0601/0000003/7905379 | 06611/170339007665 | 06611/39006009 | 11216407/170323/0130248 | - | 232305/4999 от 16.03.2023 | 535 от 16.03.2023 |
62 | 3731 | 25/02/23 17:12:54 | 8264BR | "KEMALO LAURA" | ВА-0601/0000003/7903731 | 06611/250239005372 | 06611/39004185 | 11216407/240223/0121087 | - | 8/2022 от 14.01.2023 | CLSS 00162 от 23.02.2023 |
63 | 3467 | 21/02/23 17:15:27 | 9579 BR | KAMCHIBEKOV EREN | ВА-0601/0000003/7903467 | 06611/210239005002 | 06611/39003890 | 11216401/210223/0111608 | - | 20221005 от 14.02.2023 | 000102 от 20.02.2023 |
64 | 3276 | 19/02/23 16:59:17 | 8125 ER | DOSTMATOV ABDISAMIT | ВА-0601/0000003/7903276 | 06611/190239004731 | 06611/39003681 | 11216407/190223/0118827 | - | AND013 от 18.02.2023 | Б/Н от 18.02.2023 |
65 | 1923 | 30/01/23 19:55:52 | JGR272/НВ272 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/7901923 | 06611/300139002794 | 06611/39002191 | | - | | 4 от 17.01.2023,2 от 17.01.2023,1 от 17.01.2023,6 от 18.01.2023 |
65 | 1923 | 30/01/23 19:55:52 | JGR272/НВ272 | SADYBAKASOV BAKAI | ВА-0601/0000003/7901923 | 06611/300139002794 | 06611/39002191 | 11216401/220123/0104188 | - | 218 от 12.12.2022 | 3 от 17.01.2023 |
65 | 1923 | 30/01/23 19:55:52 | JGR272/НВ272 | AFRAILOVA LEILA | ВА-0601/0000003/7901923 | 06611/300139002794 | 06611/39002191 | 11216401/220123/0104181 | - | Б/Н от 10.01.2023 | 7 от 18.01.2023 |
65 | 1923 | 30/01/23 19:55:52 | JGR272/НВ272 | RAMIL BASIMOV | ВА-0601/0000003/7901923 | 06611/300139002794 | 06611/39002191 | 11216401/220123/0104185 | - | Б/Н от 06.12.2022 | 5 от 18.01.2023 |
65 | 1923 | 30/01/23 19:55:52 | JGR272/НВ272 | DAVRAN RAIMOV | ВА-0601/0000003/7901923 | 06611/300139002794 | 06611/39002191 | 11216401/220123/0104180 | - | Б/Н от 25.12.2022 | 8 от 18.01.2023 |
66 | 1922 | 30/01/23 19:22:36 | АIC 364X | KRIDZH AKHMED | ВА-0601/0000003/7901922 | 06611/300139002792 | 06611/39002189 | 11216404/230123/0111456,11216404/230123/0111458 | - | BAL0108 от 10.01.2023,BAL00109 от 10.01.2023 | 02/20 от 22.01.2023,01/20 от 22.01.2023 |
67 | 1747 | 28/01/23 17:42:00 | 08KG795AJP/08KG040PK | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/7901747 | 06611/280139002552 | 06611/39002007 | 11216401/270123/0105256,11216401/270123/0105257,11216401/270123/0105255,11216401/270123/0105254,11216401/270123/0105253 | - | 922543,922544 от 22.01.2023,922542,922541 от 22.01.2023,922547 от 22.01.2023,922546 от 22.01.2023,922545 от 22.01.2023 | 000473/4 от 24.01.2023,000473/3 от 24.01.2023,000473/1 от 24.01.2023,000473/2 от 24.01.2023 |
Наверх